Owner: | BAXTER NATHAN P & ANGELA S | |< | << | Parcel 3502 of 0 | >> | >| | Parcel: | 24-290032.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BAXTER NATHAN P & ANGELA S | PT N2 NW4 S29 3.475A | BAXTER NATHAN P & ANGELA S | Land | 37370 | |
Building | 354600 | ||||
1294 CR 50 | 1294 CR 50 | Total | 391970 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Financial Institution: | 11 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 2517.48 | 2517.48 | |||||
Paid | 2517.48 | 2517.48 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
325/ KLINGER DITCH - HOG CREEK | 11.92 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | 18.00 | |||||
Total Charge | 29.92 | 18.00 | |||||
Paid | 29.92 | 18.00 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-01-23 | 2547.40 | |
2025-07-03 | 2535.48 |
Your Tax Dollars Go To...
|