Owner: | LANUTO MATTHEW J & KRYSTINA L | |< | << | Parcel 2687 of 0 | >> | >| | Parcel: | 24-060027.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
LANUTO MATTHEW J & KRYSTINA L | PT SE4 S6 1.274A | LANUTO MATTHEW & KRYSTINA L | Land | 26370 | |
Building | 282490 | ||||
917 TR 25 | 917 TR 25 | Total | 308860 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1982.45 | 1982.45 | |||||
Paid | 1982.45 | 1982.45 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 18.00 | ||||||
Paid | 18.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 1982.45 | |
2025-02-04 | 2000.45 |
Your Tax Dollars Go To...
|