Owner: | MILLER LESTER | |< | << | Parcel 5493 of 0 | >> | >| | Parcel: | 24-060021.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MILLER LESTER | PT SE4 S6 2.637A | ROBERSON CRAIG R & KELLI R | Land | 33200 | |
Building | 286800 | ||||
0533 TR 25 | 0533 TR 25 | Total | 320000 | ||
ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 2100.18 | 2100.18 | |||||
Paid | 2100.18 | 2100.18 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 18.00 | ||||||
Paid | 18.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-04-24 | 2100.18 | |
2025-01-29 | 2118.18 |
Your Tax Dollars Go To...
|