Owner: | GOECKE DALE R | |< | << | Parcel 856 of 0 | >> | >| | Parcel: | 24-030008.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
GOECKE DALE R | PT S2 SW4 S3 25.493A | GOECKE DALE R | Land | 130830 | |
Building | 0 | ||||
CR 20 | 7700 N THAYER RD | Total | 130830 | ||
, | COLUMBUS GROVE , OH 45830 | CAUV | 50260 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 329.85 | 329.85 | |||||
Paid | 329.85 | 329.85 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123/ GEORGE - HOG CREEK | 107.07 | 107.07 | |||||
Total Charge | 107.07 | 107.07 | |||||
Paid | 107.07 | 107.07 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-04 | 873.84 |
Your Tax Dollars Go To...
|