| Owner: | BROWN JAMES G JR | |< | << | Parcel 2979 of 0 | >> | >| | Parcel: | 23-190017.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN JAMES G JR | PT SE 1/4 6 .574A | BROWN JAMES G JR | Land | 10890 | |
| Building | 126740 | ||||
| 502 W GAGE ST | 502 W GAGE ST | Total | 137630 | ||
| FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 757.74 | 757.74 | |||||
| Paid | 757.74 | 757.74 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-08 | 757.74 | |
| 2025-02-03 | 775.74 |
Your Tax Dollars Go To...
|