| Owner: | LUDWIG DAVID & EMILY | |< | << | Parcel 1588 of 0 | >> | >| | Parcel: | 23-100073.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LUDWIG DAVID & EMILY | BLK 18 6 | LUDWIG DAVID & EMILY | Land | 4000 | |
| Building | 108060 | ||||
| 105 W DIXON ST | 105 W DIXON ST | Total | 112060 | ||
| FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
| Financial Institution: | 29 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 615.93 | 615.93 | |||||
| Paid | 615.93 | 615.93 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-07 | 615.93 | |
| 2025-02-04 | 633.93 |
Your Tax Dollars Go To...
|