Owner: | GALITZA DINAH & CALE | |< | << | Parcel 2105 of 0 | >> | >| | Parcel: | 23-100015.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
GALITZA DINAH & CALE | BLK 3 4 | GALITZA DINAH & CALE | Land | 5770 | |
Building | 57690 | ||||
202 N DAVIS ST | 202 N DAVIS ST | Total | 63460 | ||
FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 357.36 | 357.36 | |||||
Paid | 357.36 | 357.36 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 18.00 | ||||||
Paid | 18.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 357.36 | |
2025-02-04 | 375.36 |
Your Tax Dollars Go To...
|