| Owner: | THAMES EDDIE F & PEGGY | |< | << | Parcel 3145 of 0 | >> | >| | Parcel: | 23-020024.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THAMES EDDIE F & PEGGY | SMITHS 1ST W PT 5 1.00A | THAMES EDDIE & PEGGY COTRUSTEE THAMES REVOC LIVING TRUST | Land | 16910 | |
| Building | 139570 | ||||
| 510 W DIXON ST | 16606 SR 81 | Total | 156480 | ||
| FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 881.25 | 881.25 | |||||
| Paid | 881.25 | 881.25 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-06-20 | 881.25 | |
| 2025-02-13 | 899.25 |
Your Tax Dollars Go To...
|