Owner: | MOORE JOSEPH & REBECCA A | |< | << | Parcel 2089 of 0 | >> | >| | Parcel: | 23-020014.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
MOORE JOSEPH & REBECCA A | SMITHS 2ND 20 | MOORE JOSEPH & RBECCA A | Land | 4510 | |
Building | 68910 | ||||
308 SMITH ST | 308 SMITH ST | Total | 73420 | ||
FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 413.52 | 413.52 | |||||
Paid | 413.52 | 413.52 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 18.00 | ||||||
Paid | 18.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 413.52 | |
2025-02-04 | 431.52 |
Your Tax Dollars Go To...
|