| Owner: | FLOWERS DENNIS E | |< | << | Parcel 1008 of 0 | >> | >| | Parcel: | 20-240018.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FLOWERS DENNIS E | PT NE 1/4 NE 1/4 9.47A | FLOWERS DENNIS E | Land | 42510 | |
| Building | 0 | ||||
| CR 215 | 5457 TR 185 | Total | 42510 | ||
| , | FOREST , OH 45843 | CAUV | 13890 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 74.26 | 74.26 | |||||
| Paid | 74.26 | 74.26 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309/ FRISCH DITCH #1059 | 15.82 | ||||||
| Total Charge | 15.82 | ||||||
| Paid | 15.82 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-20 | 90.08 | |
| 2025-07-01 | 74.26 |
Your Tax Dollars Go To...
|