| Owner: | WEBER JOSEPH D & KELLY | |< | << | Parcel 3872 of 0 | >> | >| | Parcel: | 20-150035.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WEBER JOSEPH D & KELLY | PT W PT SW1/4 S7 13.096A | WEBER JOSEPH D & KELLY | Land | 55110 | |
| Building | 296860 | ||||
| 1969 TR 195 | 1969 TR 195 | Total | 351970 | ||
| FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 512 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1842.71 | 1842.71 | |||||
| Paid | 1842.71 | 1842.71 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-01 | 1842.71 | |
| 2025-02-04 | 1860.71 |
Your Tax Dollars Go To...
|