Owner: | BROWN MICHAEL A & JULIA A | |< | << | Parcel 3006 of 0 | >> | >| | Parcel: | 20-140019.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BROWN MICHAEL A & JULIA A | PT NW 1/4 S6 1.105A | BROWN MICHAEL A & JULIA A | Land | 15540 | |
Building | 91140 | ||||
0222 TR 195 | 0222 TR 195 | Total | 106680 | ||
FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
Financial Institution: | 46 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 570.55 | 570.55 | |||||
Paid | 570.55 | 570.55 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 18.00 | ||||||
Paid | 18.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-01 | 570.55 | |
2025-02-04 | 588.55 |
Your Tax Dollars Go To...
|