| Owner: | PODACH DANITA M | |< | << | Parcel 11764 of 0 | >> | >| | Parcel: | 20-110028.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PODACH DANITA M | PT W2 NW4 SE4 S35 3.00A | PODACH DANITA M | Land | 25000 | |
| Building | 126540 | ||||
| 16604 TR 64 | 16604 TR 64 | Total | 151540 | ||
| FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 561 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 792.22 | 792.22 | |||||
| Paid | 792.22 | 792.22 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-04 | 1602.44 |
Your Tax Dollars Go To...
|