Owner: | THOMSON DANIEL J | |< | << | Parcel 5574 of 0 | >> | >| | Parcel: | 20-110004.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
THOMSON DANIEL J | S 1/2 NW 1/4 NE 1/4 S35 | THOMSON DANIEL J | Land | 118770 | |
20.00A | Building | 0 | |||
CR 185 REAR | 15491 TR 60 | Total | 118770 | ||
, | FOREST , OH 45843 | CAUV | 54690 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 292.46 | 292.46 | |||||
Paid | 292.46 | 292.46 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127/ BUCK RUN - BLANCHARD | 23.37 | ||||||
Total Charge | 23.37 | ||||||
Paid | 23.37 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-06 | 608.29 |
Your Tax Dollars Go To...
|