Owner: | BOWERS JACOB D & RANDI JO E | |< | << | Parcel 3701 of 0 | >> | >| | Parcel: | 20-040014.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BOWERS JACOB D & RANDI JO E | PT E2 SE4 NE4 S12 | BOWERS JACOB D & RANDI JO E | Land | 20030 | |
2.003A | Building | 139200 | |||
1455 TR 195 | 1455 TR 195 | Total | 159230 | ||
FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
Financial Institution: | 29 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1900.27 | 851.55 | 851.55 | ||||
Paid | 1900.27 | 851.55 | 851.55 | ||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 21.78 | 18.00 | |||||
921/ BLANCHARD RIVER MAINT | 9.68 | ||||||
Total Charge | 31.46 | 18.00 | |||||
Paid | 31.46 | 18.00 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2024-10-21 | 1931.73 | |
2025-07-07 | 851.55 | |
2025-02-04 | 869.55 |
Your Tax Dollars Go To...
|