Owner: | JOHNSON CRAIG W | |< | << | Parcel 4236 of 0 | >> | >| | Parcel: | 16-150031.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
JOHNSON CRAIG W | MT VICTORY LANDS 8.848A | JOHNSON CRAIG W | Land | 38710 | |
PO BOX 98 | Building | 198170 | |||
19445 CR 245 | Total | 236880 | |||
LARUE , OH 43332 | MT VICTORY , OH 43340 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1530.60 | 1530.60 | |||||
Paid | 1530.60 | 1530.60 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
312/ KASLER JOINT #1064 - SCIOTO | 19.41 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 37.41 | ||||||
Paid | 37.41 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-14 | 3098.61 |
Your Tax Dollars Go To...
|