| Owner: | WINDER RICHARD C JR ETAL | |< | << | Parcel 1910 of 0 | >> | >| | Parcel: | 16-050008.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WINDER RICHARD C JR ETAL | 10176 21.199A | HOFFMAN TRACI | Land | 103540 | |
| Building | 0 | ||||
| TR 179 | 29521 PHELPS RD | Total | 103540 | ||
| , | WEST MANSFIELD , OH 43358 | CAUV | 39800 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 262.55 | 262.55 | |||||
| Paid | 262.55 | 262.55 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.33 | ||||||
| Total Charge | 6.33 | ||||||
| Paid | 6.33 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-12 | 531.43 |
Your Tax Dollars Go To...
|