| Owner: | JOLLIFF JOSEPH D & NANCY JANE R | |< | << | Parcel 3086 of 0 | >> | >| | Parcel: | 16-040002.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JOLLIFF JOSEPH D & NANCY JANE R | 10839 92.93A | JOLLIFF JOSEPH D & NANCY | Land | 538030 | |
| Building | 0 | ||||
| SR 292 | 5486 BROOKVIEW LANE | Total | 538030 | ||
| , | UPPER SANDUSKY , OH 43351 | CAUV | 256290 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1690.61 | 1690.61 | |||||
| Paid | 1690.61 | 1690.61 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/ FAUCETT - SCIOTO | 91.04 | 91.04 | |||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 8.16 | ||||||
| Total Charge | 99.20 | 91.04 | |||||
| Paid | 99.20 | 91.04 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-01-29 | 3571.46 |
Your Tax Dollars Go To...
|