| Owner: | SHELDON DON TRUSTEE MCNEAL IR | |< | << | Parcel 12215 of 0 | >> | >| | Parcel: | 16-020014.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SHELDON DON TRUSTEE MCNEAL IRREVOCABLE LEGACY TRU | 10004 52.32A | OGDEN KATHTRN M & SAMUEL E | Land | 301830 | |
| Building | 0 | ||||
| ST TR 179 | 13176 TR 115 | Total | 301830 | ||
| , | KENTON , OH 43326 | CAUV | 133030 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 853.58 | 853.58 | |||||
| Paid | 853.58 | 853.58 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/ SAMS #989 - SCIOTO RIVER | 3.11 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 8.89 | ||||||
| Total Charge | 12.00 | ||||||
| Paid | 12.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-29 | 1719.16 |
Your Tax Dollars Go To...
|