| Owner: | PENRY SERENA MARIE LE SEYFAN | |< | << | Parcel 8792 of 0 | >> | >| | Parcel: | 14-220003.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PENRY SERENA MARIE LE SEYFANG ELLA MARIE | PT SE 1/4 NW 1/4 S31 | PENRY SERENA | Land | 317630 | |
| 55.00A | Building | 35370 | |||
| 11488 CR 195 | 2820 MEREDITH RD | Total | 353000 | ||
| KENTON , OH 43326 | DELAWARE , OH 43015 | CAUV | 150830 | ||
| Parcel is receiving the homestead discount | |||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1188.25 | 1188.25 | |||||
| Paid | 1188.25 | 1188.25 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/ REELHORN - TYMOCHTEE | 48.10 | 48.10 | |||||
| 362/ SANDERS DITCH-TYMOCHTEE | 13.72 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 79.82 | 48.10 | |||||
| Paid | 79.82 | 48.10 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-02 | 2504.42 |
Your Tax Dollars Go To...
|