| Owner: | DOORNBOS ERIC EDWIN & DEANNE L | |< | << | Parcel 3679 of 0 | >> | >| | Parcel: | 14-150020.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DOORNBOS ERIC EDWIN & DEANNE L | PT W1/2 SE1/4 & PT NE1/4 | DOORNBOS ERIC EDWIN & DEANNE L | Land | 29200 | |
| S 24 4.01A | Building | 178060 | |||
| 9140 CR 265 | 9140 CR 265 | Total | 207260 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1555.43 | 1555.43 | |||||
| Paid | 1555.43 | 1555.43 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 18.00 | ||||||
| Paid | 18.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-26 | 3128.86 |
Your Tax Dollars Go To...
|