| Owner: | VALERIO JUDITH K | |< | << | Parcel 1149 of 0 | >> | >| | Parcel: | 12-090044.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VALERIO JUDITH K | 11079 3.182A | VALERIO JUDITH K | Land | 25910 | |
| Building | 90030 | ||||
| 17305 CR 219 | 17305 CR 219 | Total | 115940 | ||
| MT VICTORY , OH 43340 | MT VICTORY , OH 43340 | ||||
| Certified Delinquent: | 1 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 802.09 | 802.09 | |||||
| Paid | 802.09 | 802.09 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142/ WILDCAT - SCIOTO RIVER | 5.46 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 23.46 | ||||||
| Paid | 23.46 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-14 | 825.55 | |
| 2025-07-09 | 802.09 |
Your Tax Dollars Go To...
|