| Owner: | WOLFE LAUREN G & VIRGINIA | |< | << | Parcel 4648 of 0 | >> | >| | Parcel: | 10-260017.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WOLFE LAUREN G & VIRGINIA | PT N 1/2 NE 1/4 S6 | WOLFE LAUREN G & VIRGINIA I | Land | 119710 | |
| 20.00A | Building | 0 | |||
| SR 309 | 2231 LONGWOOD DR | Total | 119710 | ||
| , | AUBURN , AL 36830 | CAUV | 56570 | ||
| Financial Institution: | 246 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 436.04 | 436.04 | |||||
| Paid | 436.04 | 436.04 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/ RANGE - TYMOCHTEE | 47.99 | 47.99 | |||||
| 362/ SANDERS DITCH-TYMOCHTEE | 3.00 | ||||||
| Total Charge | 50.99 | 47.99 | |||||
| Paid | 50.99 | 47.99 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-10 | 941.37 | |
| 2026-01-05 | 29.69 |
Your Tax Dollars Go To...
|