Owner: | BEACH BRIAN C | |< | << | Parcel 6277 of 0 | >> | >| | Parcel: | 10-150031.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
BEACH BRIAN C | 10022 20.811A | BEACH BRIAN C & KIMBERLY A | Land | 101060 | |
Building | 0 | ||||
CR 219 | 14388 CR 219 | Total | 101060 | ||
, | MT VICTORY , OH 43340 | CAUV | 35910 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 280.44 | 280.44 | |||||
Paid | 280.44 | 280.44 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 9.02 | ||||||
Total Charge | 9.02 | ||||||
Paid | 9.02 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-24 | 569.90 |
Your Tax Dollars Go To...
|