| Owner: | HASSAN JODI S LE DWIGHT HASSAN | |< | << | Parcel 5214 of 0 | >> | >| | Parcel: | 08-040002.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HASSAN JODI S LE DWIGHT HASSAN | PT NW 1/4 S4 77.00A | HASSAN JODI S | Land | 445770 | |
| SEE PCL 08-040002.01 FOR | Building | 292230 | |||
| 6280 CR 95 | REST OF SPECIAL ASSESSMEN | 6280 CR 95 | Total | 738000 | |
| ADA , OH 45810 | ADA , OH 45810 | CAUV | 40740 | ||
| Parcel is receiving the homestead discount | |||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1965.02 | 1965.02 | |||||
| Paid | 1965.02 | 1965.02 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/ PRATT - HOG CREEK | 21.52 | 21.52 | |||||
| 110/ HOG CREEK MAINLINE - HOG CR. | 13.37 | 13.37 | |||||
| 120/ STOLL - HOG CREEK | 5.71 | ||||||
| 181/ BAMBERG - HOG CREEK | 3.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 61.60 | 34.89 | |||||
| Paid | 61.60 | 34.89 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-02-02 | 3026.53 | |
| 2026-01-05 | 1000.00 |
Your Tax Dollars Go To...
|