| Owner: | FULTON EUGENE & SHARON K | |< | << | Parcel 3128 of 0 | >> | >| | Parcel: | 08-020022.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FULTON EUGENE & SHARON K | PT SW 1/4 S2 1.008A | FULTON EUGENE & SHARON K | Land | 15030 | |
| Building | 167030 | ||||
| 6678 CR 115 | 6678 CR 115 | Total | 182060 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1174.45 | 1174.45 | |||||
| Paid | 1174.45 | 1174.45 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 6.00 | ||||||
| 286/ DEARDORFF #1024 - BLANCHARD | 6.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| Total Charge | 30.00 | ||||||
| Paid | 30.00 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-05 | 2378.90 |
Your Tax Dollars Go To...
|