| Owner: | BONTRAGER MILO O & MIRIAM E | |< | << | Parcel 3480 of 0 | >> | >| | Parcel: | 05-180041.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BONTRAGER MILO O & MIRIAM E | 10016 40.047A | BONTRAGER MILO O & MIRIAM E | Land | 227310 | |
| Building | 110110 | ||||
| 17003 TR 265 | 17003 TR 265 | Total | 337420 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | CAUV | 103890 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 111 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1403.66 | 1403.66 | |||||
| Paid | 1403.66 | 1403.66 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 21.72 | ||||||
| Total Charge | 39.72 | ||||||
| Paid | 39.72 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-01-28 | 2847.04 |
Your Tax Dollars Go To...
|