| Owner: | SWAVEL DREW J & DANIELLE N | |< | << | Parcel 2144 of 0 | >> | >| | Parcel: | 05-180035.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SWAVEL DREW J & DANIELLE N | 10016 2.088A | SWAVEL DREW J & DANIELLE N | Land | 10430 | |
| Building | 15310 | ||||
| 16931 TR 190 | 16931 TR 190 | Total | 25740 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 599 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 170.67 | 170.67 | |||||
| Paid | 170.67 | 170.67 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 6.97 | ||||||
| Total Charge | 6.97 | ||||||
| Paid | 6.97 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-02-20 | 348.31 |
Your Tax Dollars Go To...
|