| Owner: | MCCLAREN KENNETH D ETAL | |< | << | Parcel 7861 of 0 | >> | >| | Parcel: | 05-150003.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MCCLAREN KENNETH D ETAL | 10061 92.001A | MCCLAREN KENNETH D ETAL | Land | 494200 | |
| Building | 0 | ||||
| TR 265 | 217 CR 111 E | Total | 494200 | ||
| , | RUSHSYLVANIA , OH 43347 | CAUV | 212860 | ||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 110 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1403.59 | 1403.59 | |||||
| Paid | 1403.59 | 1403.59 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152/ ELSASSER - SCIOTO RIVER DIST | 18.60 | 18.60 | |||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 12.88 | 12.88 | |||||
| Total Charge | 31.48 | 31.48 | |||||
| Paid | 31.48 | 31.48 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-21 | 2870.14 |
Your Tax Dollars Go To...
|