Owner: | FLOWERS MICHAEL D | |< | << | Parcel 2353 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-220006.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
FLOWERS MICHAEL D | LETSONS 3RD OL 132 1.25A | FLOWERS MICHAEL D | Land | 9830 | |
Building | 72310 | ||||
14056 LETSON AVE | 14056 LETSON AVE | Total | 82140 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 597.37 | 597.37 | |||||
Paid | 597.37 | 597.37 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
359/ BURNISON-SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 13.64 | ||||||
Total Charge | 34.64 | ||||||
Paid | 34.64 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-13 | 632.01 | |
2025-07-09 | 597.37 |
Your Tax Dollars Go To...
|