| Owner: | CRONLEY GLEN R & JUDI N | |< | << | Parcel 9102 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-200034.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CRONLEY GLEN R & JUDI N | 10031 1.377A | CRONLEY GLEN R & JUDI N | Land | 16910 | |
| Building | 179140 | ||||
| 13645 TR 179 | 13645 TR 179 | Total | 196050 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1417.72 | 1417.72 | |||||
| Paid | 1417.72 | 1417.72 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 19.50 | ||||||
| Total Charge | 37.50 | ||||||
| Paid | 37.50 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-21 | 2872.94 |
Your Tax Dollars Go To...
|