Owner: | ROSEN'S INC | |< | << | Parcel 2892 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-100047.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
ROSEN'S INC | 10663 10267 5.001A | ROSEN'S INC ATTN DARA BLIESMER | Land | 64890 | |
PO BOX 933 | Building | 1016570 | |||
13837 N VISION DR | Total | 1081460 | |||
KENTON , OH 43326 | FAIRMONT , MN 56031 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
340 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 10476.74 | 10476.74 | |||||
Paid | 10476.74 | 10476.74 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333/ TAYLOR CREEK #1096 - SCIOTO | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 360.00 | 360.00 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 53.49 | 53.49 | |||||
Total Charge | 416.49 | 413.49 | |||||
Paid | 416.49 | 413.49 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-24 | 10893.23 | |
2025-07-01 | 10890.23 |
Your Tax Dollars Go To...
|