| Owner: | DIAMOND M VETERINARY CLINIC INC | |< | << | Parcel 8935 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-090036.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMOND M VETERINARY CLINIC INC | 10040 2.88A | DIAMOND M VETERINARY CLINIC INC | Land | 24400 | |
| Building | 262430 | ||||
| 13450 SR 292 | 13450 SR 292 | Total | 286830 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 499 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 2763.82 | 2763.82 | |||||
| Paid | 2763.82 | 2763.82 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 240.00 | 240.00 | |||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 15.29 | 15.29 | |||||
| Total Charge | 255.29 | 255.29 | |||||
| Paid | 255.29 | 255.29 | |||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2026-01-29 | 6038.22 |
Your Tax Dollars Go To...
|