| Owner: | KAYLOR KEATON P & JEANIE | |< | << | Parcel 3489 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-020055.0000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KAYLOR KEATON P & JEANIE | 10678-10663 2.002A | KAYLOR KEATON & JEANIE | Land | 20000 | |
| Building | 144110 | ||||
| 12642 SR 67 | 12642 SR 67 | Total | 164110 | ||
| KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | ||||
| Financial Institution: | 29 | ||||
| Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
| 511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 1218.02 | 1218.02 | |||||
| Paid | 1218.02 | 1218.02 | |||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279/ SILVER CREEK - SCIOTO RIVER | 3.00 | ||||||
| 500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
| 902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 23.24 | ||||||
| Total Charge | 44.24 | ||||||
| Paid | 44.24 | ||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 2025-07-07 | 1218.02 | |
| 2025-02-04 | 1262.26 |
Your Tax Dollars Go To...
|