Owner: | HILLER STEVEN M & CHERYL A | |< | << | Parcel 4308 of 0 | >> | >| | Parcel: | 04-010010.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
HILLER STEVEN M & CHERYL A | 10047 141.50A | HILLER STEVEN M | Land | 829460 | |
Building | 14710 | ||||
11999 CR 130 | 9566 CR 135 | Total | 844170 | ||
KENTON , OH 43326 | KENTON , OH 43326 | CAUV | 398030 | ||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
199 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 3063.28 | 3063.28 | |||||
Paid | 3063.28 | 3063.28 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160/ PADEN #903 - SCIOTO RIVER | 80.64 | 80.64 | |||||
902/ MAIN DISTRICT CONSERVANCY | 55.79 | 55.79 | |||||
Total Charge | 136.43 | 136.43 | |||||
Paid | 136.43 | 136.43 | |||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-06-20 | 3199.71 | |
2025-02-05 | 3199.71 |
Your Tax Dollars Go To...
|