Owner: | CRAMER TYRUS R | |< | << | Parcel 3779 of 0 | >> | >| | Parcel: | 03-130001.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
CRAMER TYRUS R | HUSTONS 11 | CRAMER TYRUS R | Land | 7400 | |
Building | 61260 | ||||
470 N MAIN ST | 456 N 3RD ST | Total | 68660 | ||
DUNKIRK , OH 45836 | UPPER SANDUSKY , OH 43351 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
510 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 428.56 | 428.56 | |||||
Paid | 428.56 | 428.56 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305/ LEASE #1037 - BLANCHARD | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 21.00 | ||||||
Paid | 21.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-02-05 | 878.12 |
Your Tax Dollars Go To...
|