Owner: | ROBY KRISTA & TIMOTHY | |< | << | Parcel 5768 of 0 | >> | >| | Parcel: | 01-230027.0000 |
---|
Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
---|---|---|---|---|---|
ROBY KRISTA & TIMOTHY | PT E PT NE4 S33 1.021A | ROBY KRISTA & TIMOTHY | Land | 15110 | |
Building | 174460 | ||||
14938 TR 60 | 14938 TR 60 | Total | 189570 | ||
FOREST , OH 45843 | FOREST , OH 45843 | ||||
Property Class | Range - Tract - Section | 1st Due | 2nd Due | Total Due | |
511 | - - | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details |
Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | 1109.07 | 1109.07 | |||||
Paid | 1109.07 | 1109.07 | |||||
Due |
Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131/ BLANCHARD RIVER MAINT | 3.00 | ||||||
183/ WARMBROD - BLANCHARD | 3.00 | ||||||
500/ HARDIN COUNTY LANDFILL | 18.00 | ||||||
Total Charge | 24.00 | ||||||
Paid | 24.00 | ||||||
Due |
Payment Information | ||
---|---|---|
Date | Amount | |
2025-07-07 | 1109.07 | |
2025-02-10 | 1133.07 |
Your Tax Dollars Go To...
|